Palmas Flamencas
Rhythms of 12 Beats / 12er Rhythmen
Hier findet Ihr ein paar Beispiele, wie man Palmas machen kann. Ihr könnt sie gerne ergänzen !Alegrías
| 1 | + | 2 | + | 3 | + | 4 | + | 5 | + | 6 | + | 7 | + | 8 | + | 9 | + | 10 | + | 11 | + | 12 | + |
| . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . |
| X | X | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | X | X | X | . | X | . | X | . |
| X | X | X | . | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | X | . | X | X | . | . | . | X | . |
| . | X | . | X | . | X | . | X | . | X | X | . | . | X | . | X | . | X | . | X | . | X | X | . |
Bulerías
| 12 | + | 1 | + | 2 | + | 3 | + | 4 | + | 5 | + | 6 | + | 7 | + | 8 | + | 9 | + | 10 | + | 11 | + |
| X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . |
| . | . | X | . | X | . | . | . | X | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . |
| X | . | . | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | . | X | . | X | X | . | . | . |
| X | . | . | X | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | X | X | X | . | . | . |
| X | X | . | X | . | X | X | X | . | X | . | X | X | X | . | X | X | X | . | X | X | . | . | . |
Guajiras / Peteneras
| 12 | + | 1 | + | 2 | + | 3 | + | 4 | + | 5 | + | 6 | + | 7 | + | 8 | + | 9 | + | 10 | + | 11 | + |
| X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . |
Siguiriyas
| 8 | + | 9 | + | 10 | + | 11 | + | 12 | + | 1 | + | 2 | + | 3 | + | 4 | + | 5 | + | 6 | + | 7 | + |
| X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . |
| X | . | . | X | X | . | . | X | X | . | . | . | X | . | X | . | . | . | X | . | X | . | . | . |
| X | . | X | X | X | . | X | X | X | . | . | X | . | X | X | . | . | X | . | X | X | . | . | . |
| X | X | . | X | X | X | . | X | X | X | . | X | . | X | X | X | . | X | . | X | X | . | . | . |
| X | X | . | X | . | X | . | X | X | . | . | X | X | . | X | . | . | X | X | . | X | . | . | . |
Soleá
| 1 | + | 2 | + | 3 | + | 4 | + | 5 | + | 6 | + | 7 | + | 8 | + | 9 | + | 10 | + | 11 | + | 12 | + |
| . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . |
| . | . | X | . | X | . | . | . | X | . | X | . | . | X | X | . | . | X | X | . | . | X | X | . |
| . | X | . | X | X | . | . | X | . | X | X | . | . | X | X | . | . | X | X | . | . | X | X | . |
| . | X | X | . | X | . | . | X | X | . | X | . | . | X | . | X | . | X | . | X | . | X | X | . |
| . | X | . | X | X | X | . | X | . | X | X | X | . | X | . | X | . | X | . | X | . | X | X | . |
Rhythms of 4 Beats / 4er Rythmen
Farruca
| . | 1 | + | 2 | + | 3 | + | 4 | + |
| 1 | X | . | . | . | X | . | . | . |
| 2 | X | X | . | X | X | X | . | X |
| 3 | . | X | . | X | . | X | X | X |
| 4 | X | X | . | X | X | . | X | . |
| 5 | X | . | X | X | . | X | X | . |
Rumba, Colombianas
| . | 1 | + | 2 | + | 3 | + | 4 | + |
| 1 | X | . | . | X | . | . | X | . |
| 2 | X | . | . | X | . | X | X | . |
| 3 | X | . | X | X | X | . | X | . |
| 4 | X | X | . | X | X | . | X | . |
| 5 | X | X | . | X | . | X | X | . |
Tango Gitano, Tientos por Zambra
| . | 1 | + | 2 | + | 3 | + | 4 | + |
| 1 | . | . | X | . | X | . | X | . |
| 2 | . | X | . | X | . | X | X | . |
| 3 | . | . | X | X | X | . | X | . |
| 4 | . | . | X | X | . | X | X | . |
Taranto, Garrotín
| . | 1 | + | 2 | + | 3 | + | 4 | + |
| 1 | X | . | . | . | X | . | . | . |
| 2 | . | X | X | X | . | X | X | X |
| 3 | X | X | . | X | X | . | X | . |
| 4 | X | . | X | X | . | X | X | . |
Tientos, Tanguillo, Zapateado
| . | 4 | + | 1 | + | 2 | + | 3 | + |
| 1 | . | . | X | . | . | . | X | . |
| 2 | X | X | X | . | X | X | X | . |
| 3 | X | X | X | X | . | X | X | . |
| 4 | X | X | . | X | X | X | . | X |
| 5 | X | X | . | X | . | X | X | . |
Rhythms of 6 Beats / 6er Rythmen
Bulerías al Golpe
| 12 | + | 1 | + | 2 | + | 3 | + | 4 | + | 5 | + | 6 | + | 7 | + | 8 | + | 9 | + | 10 | + | 11 | + |
| . | . | X | . | X | . | . | . | X | . | X | . | . | . | X | . | X | . | . | . | X | . | X | . |
Fandango de Huelva (Fandanguillo)
| . | 1 | + | 2 | + | 3 | + | 4 | + | 5 | + | 6 | + |
| 1 | . | . | X | . | X | . | . | . | X | . | . | . |
| 2 | . | X | . | X | X | . | . | X | X | . | . | . |
| 3 | . | X | . | X | . | X | . | X | X | . | . | . |
| 4 | . | . | X | X | X | . | X | X | X | . | . | . |
Sevillanas / Malagueña / Verdiales
| . | 1 | + | 2 | + | 3 | + | 4 | + | 5 | + | 6 | + |
| 1 | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . |
| 2a | X | . | X | . | X | . | X | . | X | . | X | . |
| 2b | X | X | . | X | . | X | . | X | . | X | . | X |
| 3 | X | X | . | X | . | X | . | X | X | . | . | . |
